Didara to gaju, idiyele to dara julọ, Iṣura, Igbẹ afẹfẹ 4324150160
| Brand | KRML | DAF | Ọdun 1518687 | |
| Iru apakan | Didara atilẹba Ere | IVECO | 98170998 | |
| Sisan pada | 0.3 igi | IVECO | Ọdun 170998 | |
| Iṣiro Iwọn (dm³) | 8.9916 | IVECO | 42542748 | |
| Iru katiriji | Desiccant Cartrige | OBA GUN | 235200210 | |
| Ge-jade titẹ | 11 igi | SCANIA | 390854 | |
| Eefi | Imolara-on elegbegbe | |||
| Agbona | 894 260 040 2 | |||
| Alapapo asopọ | Kostal M27 x 1 | |||
| O pọju.titẹ ṣiṣẹ | 13.0 igi | |||
| Nsii titẹ | 13.00 igi | |||
| Iwọn iṣẹ ṣiṣe | 0,7 + 0,6 igi | |||
| Okun ibudo 1 | M22 x 1.5 | |||
| Okun ibudo 21 | M22 x 1,5 JED - 464 | |||
| Okun ibudo 4/23 | 1/4" - 18 NPTF | |||
| Ẹka ọja | Ẹrọ | |||
| Idakẹjẹẹ | Rara (432 407 012 0 atunto) | |||
| Imọ sipesifikesonu | OEM sipesifikesonu | |||
| Iwọn iwọn otutu | -40°C si +65°C | |||
| Unloader | Bẹẹni | |||
| Foliteji | 24 V | |||
| GTIN | 4057875172109 | |||
| Iwọn (mm x mm x mm) | 211 x 286 x 149 | |||
| UPC | Ọdun 193133256434 | |||
| Ìwọ̀n (kg) | 4.415 | |||
| Ìwúwo (lb) | 9.733 |
ABUOT KRML
Ipilẹ iṣelọpọ
Bawo ni Lati Bere fun
Nipa eekaderi
Ero arosọ
Pe wa
Anfani wa







