Iyẹwu Afẹfẹ Iyẹwu Kanṣoṣo, Igbẹfẹ afẹfẹ fun 4324101020
Ni akọkọ ati ṣaaju, ẹrọ gbigbẹ afẹfẹ ti o ga julọ yoo ni igbesi aye to gun ju ti o din owo, yiyan didara kekere.Eyi tumọ si akoko diẹ ati owo ti a lo lori itọju ati rirọpo.Ni afikun, ẹrọ gbigbẹ afẹfẹ ti o dara julọ yoo yọ ọrinrin kuro ni imunadoko lati eto afẹfẹ, eyiti o ṣe pataki fun idilọwọ ipata ati ipata laarin eto naa.Ni akoko pupọ, eyi le ja si idinku nla ninu awọn idiyele atunṣe.
Anfani miiran ti idoko-owo ni ẹrọ gbigbẹ afẹfẹ ti o ga julọ jẹ imudara idana ṣiṣe.Nigbati eto afẹfẹ ba n ṣiṣẹ daradara, o le ṣe iranlọwọ lati dinku agbara epo nipasẹ awọn paati agbara gẹgẹbi awọn idaduro ati idaduro.Bibẹẹkọ, ti eto naa ba ni idiwọ nipasẹ ọrinrin tabi awọn ọran miiran, o le fa igara ti ko wulo lori ẹrọ naa ati dinku ṣiṣe idana gbogbogbo.
| Brand | KRML | BEIBEN | 5004310115 | |
| Iru apakan | Didara atilẹba Ere | DAF | 1505967 | |
| Iṣiro Iwọn (dm³) | 7.117 | EVOBUS | 8285407000 | |
| Iru katiriji | Desiccant Cartrige | 82854070000 | ||
| Ge-jade titẹ | 8.1 igi | FAW | S3511010G14ZD | |
| Eefi | Imolara-on elegbegbe | FAYMONVILLE | Ọdun 201802 | |
| Agbona | 894 260 040 2 | ỌRỌ ẸWỌRỌ | TDAS4324101020 | |
| Alapapo asopọ | Kostal M27 x 1 | GOLDHOFER | 254559 | |
| O pọju.titẹ ṣiṣẹ | 13.0 igi | IRISBUS | 980829 | |
| Iwọn iṣẹ ṣiṣe | 0,6 + 0,4 igi | IVECO | 980829 | |
| Okun ibudo 1 | M22 x 1.5 | 500004419 | ||
| Okun ibudo 21 | M22 x 1.5 | KENWORTH | S432-410-102-0 | |
| Okun ibudo 22 | M12 x 1.5 | KOMATSU | 38761840 | |
| Ẹka ọja | Ẹrọ | KÖGEL | 322795 | |
| Idakẹjẹẹ | Rara (432 407 012 0 atunto) | LIEBHERR | 502656508 | |
| Imọ sipesifikesonu | OEM sipesifikesonu | MACK | S4324101020 | |
| Iwọn iwọn otutu | -40°C si +65°C | 6300-4324101020 | ||
| Unloader | Bẹẹni | OKUNRIN | 81521026023 | |
| Foliteji | 24 V | 99100360471 | ||
| Iwọn (mm x mm x mm) | 253 x 145 x 194 | 81521026048 | ||
| UPC | 1,93133E + 11 | 88521026001 | ||
| Ìwọ̀n (kg) | 3.545 | 81521016029 | ||
| Ìwúwo (lb) | 7.815 | 81521026027 | ||
| 81521026029 | ||||
| MERCEDES-BENZ | 29 AD002 | |||
| MERITOR | S4324101020 | |||
| NEOPLAN | 110273400 | |||
| Ọdun 11017447 | ||||
| 1102734544140 | ||||
| NISSAN | 47540D6400 | |||
| PETERBILT | S432-410-102-0 | |||
| SCANIA | Ọdun 1932680 | |||
| SHAANXI | AZ9100369095 | |||
| AZ9100368471 | ||||
| SINOTRUK (CNHTC) | AZ9100369095 | |||
| SOLARIS | 1102734000 | |||
| STEYR | 99100360471 | |||
| 526031205010 | ||||
| 79200360240 | ||||
| TEREX | 38761840 | |||
| UD oko nla | 47540D6400 | |||
| VDL | 235240 | |||
| Ọdun 20235240 | ||||
| VOLVO | TDAS4324101020 | |||
| WAB4324101020 | ||||
| ZHONGTONG | 3555-10-0001 |
ABUOT KRML
Ipilẹ iṣelọpọ
Bawo ni Lati Bere fun
Nipa eekaderi
Ero arosọ
Pe wa
Anfani wa












