Iṣura, Aṣọ aṣọ, Atilẹba, ẹrọ gbigbẹ afẹfẹ, 100306680
| Brand | KRML |
| Iru apakan | Didara atilẹba Ere |
| Sisan pada | 0.3 igi |
| Yiyi titẹ titẹ pipade 21 | 6.5 igi |
| Yiyi titẹ titẹ pipade 22 | 6.5 igi |
| Gbigbe titẹ titipa 23 | 6.5 igi |
| Yiyi titẹ titẹ pipade 24 | 6.5 igi |
| Ge-jade titẹ | 10.6 igi |
| O pọju.titẹ ṣiṣẹ | 13.0 igi |
| Titẹ ṣiṣi silẹ 21 | 7,8 igi |
| Titẹ ṣiṣi silẹ 22 | 7,8 igi |
| Titẹ ṣiṣi silẹ 23 | 8.5 igi |
| Titẹ ṣiṣi silẹ 24 | 8.2 igi |
| Iwọn iṣẹ ṣiṣe | 0.7 igi |
| Okun ibudo 1 | M22 x 1.5 |
| Okun ibudo 2 | M22 x 1.5 |
| Okun ibudo 21 | M22 x 1.5 |
| Okun ibudo 22 | M22 x 1.5 |
| Okun ibudo 23 | M22 x 1.5 |
| Okun ibudo 24 | M22 x 1.5 |
| Okun ibudo 3 | M22 x 1.5 |
| Okun ibudo 4 | M22 x 1.5 |
| Okun ibudo 4/23 | M16 x 1.5 |
| Okun ibudo 6 | M22 x 1.5 |
| Ẹka ọja | Ẹrọ |
| Imọ sipesifikesonu | OEM sipesifikesonu |
| Iwọn iwọn otutu | -40°C si +65°C |
| Ayípadà ipin sisan oṣuwọn | 16.00 - 35.00 (L/iṣẹju) |
| Foliteji | 24 V |
| GTIN | 04057875005087 |
| UPC | Ọdun 193133050629 |
ABUOT KRML
Ipilẹ iṣelọpọ
Bawo ni Lati Bere fun
Nipa eekaderi
Ero arosọ
Pe wa
Anfani wa







