Aṣọ wiwọ, Tita gbona, Steer axleAir gbẹ, 9325000350
| Brand | KRML | ASHOK LEYLAND | 445332079 |
| Iru apakan | Didara atilẹba Ere | BEIBEN | 5114310415 |
| Olugbe afẹfẹ | 4324159040 | CAMC | 3511ADQ |
| Sisan pada | 0.4 igi | CNHTC | WG9725360851 |
| Iṣiro Iwọn (dm³) | 67.645 | CNHTC | WG97253608513 |
| Yiyi titẹ titẹ pipade 21 | 6.0 igi | DONGFENG (DFM) | 3543010 |
| Yiyi titẹ titẹ pipade 22 | 6.0 igi | FAW | 3515010D399AW |
| Gbigbe titẹ titipa 23 | 6.0 igi | FAW | 3515010-Q395 |
| Yiyi titẹ titẹ pipade 24 | 6.0 igi | FAW | 3515015-391 |
| Comments | Ko si sensọ titẹ MCPV | FAW | S3511010-Z5 |
| Ge-jade titẹ | 8.5 igi | FOTON | 1338135643002 |
| Alapapo asopọ | Kostal M27 x 1 | FOTON | 15290356F0002 |
| MCPV | 9347141510 | GIGAY | 35G42-11010 |
| O pọju.titẹ ṣiṣẹ | 10.0 igi | OBA GUN | 35G4211010 |
| Titẹ ṣiṣi silẹ 21 | 6.5 igi | OBA GUN | 35G42-11010 |
| Titẹ ṣiṣi silẹ 22 | 6.5 igi | SAIC-IVECO HONGYAN | 3506-710635 |
| Titẹ ṣiṣi silẹ 23 | 7.5 igi | SAIC-IVECO HONGYAN | 580 152 757 7 |
| Titẹ ṣiṣi silẹ 24 | 6.5 igi | SINOTRUK (CNHTC) | WG9725360851 |
| Iwọn iṣẹ ṣiṣe | 0.7 igi | SINOTRUK (CNHTC) | WG9725360851 |
| Okun ibudo 21 | M16 x 1.5 | ||
| Okun ibudo 22 | M16 x 1.5 | ||
| Okun ibudo 23 | M16 x 1.5 | ||
| Okun ibudo 24 | M16 x 1.5 | ||
| Okun ibudo 25 | M16 x 1.5 | ||
| Ẹka ọja | Ẹrọ | ||
| Idakẹjẹẹ | Idakẹjẹ 432 407 015 0 | ||
| Imọ sipesifikesonu | OEM sipesifikesonu | ||
| Iwọn iwọn otutu | -40°C si +65°C | ||
| Ayípadà ipin sisan oṣuwọn | 16.00 - 35.00 (L/iṣẹju) | ||
| Foliteji | 24 V | ||
| GTIN | 04057875288763 | ||
| Iwọn (mm x mm x mm) | 587 x 367 x 314 | ||
| UPC | Ọdun 193133359968 | ||
| Ìwọ̀n (kg) | 6.568 | ||
| Ìwúwo (lb) | 14.48 |
ABUOT KRML
Ipilẹ iṣelọpọ
Bawo ni Lati Bere fun
Nipa eekaderi
Ero arosọ
Pe wa
Anfani wa







